صادرات-
فوب چین- دلار /هر تن
 
  | محصول | قیمت | تغییر – هفتگی | تغییر – ماهانه | 
 
  | بیلت | 485 | 0 | 20+ | 
 
  | میلگرد | 526 | 2.5+ | 16+ | 
 
  | مفتول | 537 | 5+ | 6+ | 
 
  | ورق گرم | 528 | 7- | 13+ | 
 
  | ورق سرد | 558 | 0 | 23+ | 
 
 
واردات-
سی ان اف چین- دلار /هر تن
 
 
  | محصول | قیمت | تغییر – هفتگی | تغییر – ماهانه | 
 
  | سنگ آهن- فاین 62 درصد | 87 | 0 | 1- | 
 
  | گندله | 124 | 0 | 1- | 
 
  | زغال سنگ | 210 | 5.45- | 6.25+ | 
 
منبع: Steel mint
پایگاه
خبری فولاد ایران
ترجمه: م. تابان شمال
موضوعات مرتبط: فولاد - قراضه - سنگ آهن - قیمت آهن آلات - تحلیل اخبار - اخبار اقتصادی