صادرات-
فوب دریای سیاه- دلار /هر تن
 
  |         محصول | قیمت | تغییر – هفتگی | تغییر – ماهانه | 
 
  | بیلت                     | 454 | 2+ | 14+ | 
 
  | اسلب | 498 | 0 | 38+ | 
 
  | چدن | 345 | 5+ | 15+ | 
 
  | میلگرد | 480 | 2.5+ | 4+ | 
 
  | ورق گرم | 513 | 12- | 8+ | 
 
  | ورق سرد | 558 | 7- | 5- | 
 
منبع: Steel mint
پایگاه خبری فولاد ایران
ترجمه: م. تابان شمال
موضوعات مرتبط: فولاد - قراضه - سنگ آهن - قیمت آهن آلات - تحلیل اخبار - اخبار اقتصادی