| محصول | کشور | ارز- نحوه تحویل | قیمت- 17 نوامبر | تغییر روزانه | 
 
  | سنگ آهن، خلوص 62 درصد | چین | دلار/تن محصول استرالیا سی اف آر | 73 | 0 | 
 
  | زغال سنگ، کک شو سخت | استرالیا | دلار/تن فوب | 315 | 0 | 
 
  | قراضه آهن، سنگین کلاس 1 و 2 خلوص
  20-80 | ترکیه | دلار/تن محصول امریکا سی اف آر | 273.5 | 0 | 
 
  | قراضه آهن، سنگین کلاس  2 | ژاپن | ین ژاپن/ تن فوب | 25.500 | 0 | 
 
  | بیلت، سایز 150 میلیمتر | چین | دلار/تن فوب | 390 | . | 
 
  | بیلت، سایز 125 تا 150 میلیمتر | اوکراین | دلار/تن فوب | 388 | 0 | 
 
  | بیلت، سایز 125 تا 150 میلیمتر | ترکیه | دلار/تن سی اف آر | 408 | 0 | 
 
  | میلگرد، قطر 12 میلیمتر | ترکیه | دلار/تن درب کارخانه | 435 | 7- | 
 
  | میلگرد، قطر 8 تا 32 میلیمتر | ترکیه | دلار/تن فوب | 443 | 2- | 
 
  | میلگرد، قطر 12 و 32 میلیمتر | آلمان | یورو/تن با کرایه حمل | 440 | 20+ | 
 
  | میلگرد، قطر 16 میلیمتر | امریکا | دلار/تن درب کارخانه | 491 | 0 | 
 
  | مفتول، سایز 6.5 میلیمتر | چین | دلار/تن فوب | 420 | 0 | 
 
  | ورق سیاه، ضخامت 3 تا 12 میلیمتر | چین | دلار/تن فوب | 465 | 0 | 
 
  | ورق سیاه، ضخامت پایه | آلمان | یورو/تن درب کارخانه | 490 | 0 | 
 
  | ورق سیاه، ضخامت 2 تا 8 میلیمتر | امریکا | دلار/تن درب کارخانه | 562 | 38+ | 
 
پایگاه خبری تحلیلی فولاد (ایفنا)
منبع: metalexpert